Прейскурант платных медицинских услуг для граждан РБ
Главная страница » Платные услуги » Прейскуранты » Прейскурант платных медицинских услуг для граждан РБ
УЗ «Дубровенская ЦРБ»
ПРЕЙСКУРАНТ
платных медицинских услуг, оказываемых гражданам Республики Беларусь учреждением здравоохранения «Дубровенская центральная районная больница»
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость услуг, руб. |
1 | Массаж | |
1.1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |
1.1.1 | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1.31 |
1.1.2 | массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней нижнечелюстной области | 1.31 |
1.1.3 | массаж шеи | 1.39 |
1.1.4 | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня VI грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 1.97 |
1.1.5 | массаж верхней конечности | 2.05 |
1.1.6 | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2.48 |
1.1.7 | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1.31 |
1.1.8 | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1.17 |
1.1.9 | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1.31 |
1.1.10 | массаж кисти и предплечья | 1.54 |
1.1.11 | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VI до I поясничного позвонка) | 3.14 |
1.1.12 | массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | 1.90 |
1.1.13 | массаж мышц передней брюшной стенки | 1.31 |
1.1.14 | массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1.39 |
1.1.15 | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 2.05 |
1.1.16 | массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2.63 |
1.1.17 | массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и эксиллярной линии) | 2.78 |
1.1.18 | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3.50 |
1.1.19 | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 3.14 |
1.1.20 | массаж нижней конечности | 2.05 |
1.1.21 | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2.48 |
1.1.22 | массаж тазобедрянного сустава (верхней трети бедра, области тазобедрянного сустава и ягодичной области одноименной стороны | 1.31 |
1.1.23 | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1.31 |
1.1.24 | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1.31 |
1.1.25 | массаж стопы голени | 1.17 |
2 | Освидетельствование на пригодность к управлению автотранспортом | |
2.1 | Осмотр специалистами: | |
2.1.1 | врачом-терапевтом | 1.93 |
2.1.2 | врачом-неврологом | 1.22 |
2.1.3 | врачом-офтальмологом | 1.94 |
2.1.4 | врачом-оториноларингологом | 1.21 |
2.1.5 | врачом-хирургом | 1.55 |
2.1.6 | врачом-психиатром-наркологом | 1.92 |
2.1.7 | вынесение председателем медицинской водительской комиссии заключения о возможности допуска к управлению механическим транспортным средством | 2,58 |
2.1.8 | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,52 |
3 | Освидетельствование на профпригодность | |
3.1 | Осмотр специалистами | |
3.1.1 | врачом –терапевтом | 1,93 |
3.1.2 | врачом-неврологом | 1.55 |
3.1.3 | врачом-офтальмологом | 1,94 |
3.1.4 | врачом-оториноларингологом | 1,21 |
3.1.5 | врачом-хирургом | 1,55 |
3.1.6 | врачом-акушером-гинекологом | 1,87 |
3.1.7 | врачом-фтизиатром | 1,74 |
3.1.8 | врачом-психиатром | 1,58 |
3.1.9 | врачом-инфекционистом | 1,60 |
3.1.10 | врачом-дерматовенерологом | 1,60 |
3.1.11 | врачом-дерматовенерологом (для мужчин) | 1,60 |
3.1.12 | врачом-дерматовенерологом (для женщин) с учётом стоимости перчаток и цитощетки | 2,40 |
3.1.13 | врачом-дерматовенерологом (для женщин), при использовании гинекологического набора (без учёта стоимости набора) | 1,60 |
3.1.14 | врачом-урологом | 1,55 |
3.1.15 | врачом-наркологом | 1,58 |
3.1.16 | врачом-онкологом | 2,00 |
3.1.17 | врачом-стоматологом | 1,68 |
3.1.18 | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,58 |
3.1.19 | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,52 |
4 | Освидетельствование на допуск к работе | |
4.1 | освидетельствование на допуск к работе | 1,19 |
5 | Рентгеновская диагностика | |
5.1 | Лучевая диагностика | |
5.1.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости | 7,07 |
5.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости | |
5.2.1 | в одной проекции | 5,70 |
5.2.2 | в двух проекциях | 9,34 |
5.2.3 | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 10,81 |
5.3 | Флюорография профилактическая | |
5.3.1 | в одной проекции | 7,05 |
5.3.2 | в двух проекциях | 13,51 |
5.4 | Флюорография диагностическая | |
5.4.1 | в одной проекции | 7,65 |
5.4.2 | в двух проекциях | 14,01 |
5.4.3 | анализ флюорограммы врачом | 0,31 |
5.5 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | |
5.5.1 | Фарингография контрастная | 9,28 |
5.5.2 | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 7,07 |
5.5.3 | рентгенография (обзорная) брюшной полости | 7,43 |
5.5.4 | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 20,37 |
5.5.5 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 20,96 |
5.5.6 | первичное двойное констрастирование желудка | 27,76 |
5.5.7 | ирригоскопия | 40,24 |
5.5.8 | ирригоскопия с двойным контрастированием | 51,19 |
5.5.9 | первичное двойное контрастирование толстой кишки | 39,13 |
5.6 | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | |
5.6.1 | Рентгенография отдела позвоночника | |
5.6.2 | в одной проекции | 5,31 |
5.6.3 | в двух проекциях | 8,62 |
5.7 | Рентгенография переферическая отделов скелета: | |
5.7.1 | в одной проекции | 5,01 |
5.7.2 | в двух проекциях | |
5.8 | Рентгенография черепа | |
5.8.1 | в одной проекции | 4,82 |
5.8.2 | в двух проекциях | 8,62 |
5.9 | Рентгенография придаточных пазух носа | 3,94 |
5.10 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 5,78 |
5.11 | Рентгенография нижней челюсти | 5,78 |
5.12 | Рентгенография костей носа | 3,94 |
5.13 | Рентгенография зуба | 2,76 |
5.14 | Рентгенография височной кости | 5,78 |
5.15 | Рентгенография ключицы | 3,94 |
5.16 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 5,78 |
5.17 | Рентгенография ребер | 5,78 |
5.18 | Рентгенография грудины | 11,82 |
5.19 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 11,82 |
5.20 | Функциональное исследование позвоночника | 10,32 |
5.21 | Рентгенография костей таза | 7,12 |
5.22 | Рентгенография мягких тканей | 7,12 |
5.23 | Каждый последующий снимок в специальных проекциях | 1,66 |
5.24 | Экскреторная урография | 18,40 |
5.25 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 |
6 | Общеклинические (неинвазивные) методы исследования | |
6.1 | Отдельные операции | |
6.1.1 | Пипетирование | |
6.1.3 | стеклянными пипетками (Анасепт | 0,03 |
6.1.4 | стеклянными пипетками (Инкрасепт) | 0,03 |
6.1.5 | стеклянными пипетками (перчатки медицинские) | 0,29 |
6.1.6 | полуавтоматическими дозаторами | 0,03 |
6.1.7 | автоматическими дозаторами | 0,42 |
6.2 | прием и регистрация проб | 0,02 |
прием, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях (при наличии выделенного участка сортировки проб и регистрации) | 0,08 | |
6.2 | Взятие крови | |
6.2.1 | из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее-МНО) | 0,18 |
6.2.2 | из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» | 0.37 |
6.2.3 | из вены | 0,42 |
6.3 | Общеклинические лабораторные исследования | |
6.3.1 | Исследование мочи мануальными методами | |
6.3.1(1) | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН | 0.15 |
6.3.2 | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | 0,23 |
6.4 | Обнаружение белка | |
6.4.1 | экспресс-тестом | 0.23 |
6.4.2 | с сульфосалициловой кислотой | 0.14 |
6.5 | Определение белка | |
6.5.1 | с сульфосалициловой кислотой | 0.59 |
6.5.2 | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | 0.23 |
6.5.3 | обнаружение билирубина экспресс-тестом | 0.23 |
6.5.4 | обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом | 0.23 |
6.6 | Микроскопическое исследование осадка | |
6.6.1 | в норме | 0.37 |
6.6.2 | при патологии (белок в моче) | 0.55 |
6.6.3 | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 0.31 |
6.6.4 | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 0,91 |
6.7 | Исследование спинномозговой жидкости (далее СМЖ) | |
6.7.1 | определение цвета, прозрачность, относительной плотности | 0,27 |
6.7.2 | Определение белка | |
6.7.3 | с сульфосалициловой кислотой | 0,55 |
6.8 | Микроскопическое исследование | |
6.8.1 | определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате | 1,37 |
6.8.2 | микроскопическое исследование в окрашенном препарате | 1,09 |
6.9 | Исследование экссудатов и транссудатов | |
6.9.1 | определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности | 0,18 |
6.9.2 | обнаружение белка по реакции Ривальта | 0,18 |
6.9.3 | микроскопическое исследование | 2,82 |
6.10. | Исследование мокроты | |
6.10.1 | определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха | |
6.11 | Микроскопическое исследование | 0.18 |
6.11.1 | в нативном препарате | 0.78 |
6.11.2 | в окрашенном препарате | 0.91 |
6.11.3 | обнаружение микобактерий туберкулеза (микроскопическое исследование на кислотоустойчивые микобактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрения | 1.48 |
6.12 | Исследование кала | |
6.12.1 | исследование кала | 0.18 |
6.13 | Реакция на скрытую кровь | |
6.13.1 | бензидиновая проба | 0.27 |
6.13.2 | Экспресс-тест (иммунохроматография) | 1.64 |
6.14 | Общеклинические паразитологические исследования | |
6.14.1 | обнаружение яиц гельминтов | 1.00 |
6.14.2 | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | 1.00 |
6.15 | Гематологические исследования | |
Исследование крови | ||
6.15.1 | определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | 0.37 |
6.15.2 | подсчет эритроцитов в счетной камере | 0.86 |
6.15.3 | определение гематокрита | 1.27 |
6.15.4 | подсчет ретикуляцитов | 1.27 |
6.15.5 | на автоматическом геманализаторе | 1.46 |
6.16 | Подсчет тромбоцитов | |
6.16.1 | в окрашенных мазках по Фонио | 1.64 |
6.16.2 | подсчет лейкоцитов в счетной камере | 0.59 |
6.17 | Определение скорости оседания эритроцитов | |
6.17.1 | неавтоматизированным методом | 0.18 |
7 | Биохимические исследования | |
7.1 | Проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров | |
7.1.1 | определение общего белка | 0.45 |
7.1.2 | определение альбумина | 0.50 |
7.2 | определение мочевины | |
7.2.1 | конечно-точечным ферментативным методом | 0.68 |
7.2.2 | кинетическим методом | 0.68 |
7.3 | Определение креатинина по реакции Яффе | |
7.3.1 | конечно-точечным методом | 0.82 |
7.3.2 | кинетическим методом | 0.64 |
7.4 | Определение активности ферментов кинетическим методом | |
7.4.1 | определение активности альфа-амилазы | 1.13 |
7.4.2 | определение активности креатинфосфокиназы МИ-фракции | 0.68 |
7.5 | Исследование цельной крови | |
7.5.1 | определение глюкозы в цельной крови | 0.68 |
7.6 | Определение кардиомаркеров | |
7.6.1 | методом (сухой химии) | 2.28 |
8 | Исследование состояния гемостаза | |
8.1 | Отдельные манипуляции, калибровка и контроль качества исследований | |
8.1.1 | обработка венозной крови для получения плазмы | 1.82 |
9 | Общие тесты | |
9.1. | Тромбоэластография | |
9.1.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.27 |
9.1.2 | автоматизированная регистрация результатов исследований | 0.27 |
10 | Хирургия | |
10.1 | Прием хирургических пациентов | |
10.1.1 | первичный прием врача-хирурга | 1.55 |
10.1.2 | повторный прием врача-хирурга | 1.55 |
10.1.3 | вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | 7,74 |
10.1.4 | первичная хирургическая обработка раны | 5,96 |
11 | Хирургические манипуляции | |
11.1 | перевязка | 3,06 |
11.2 | наложение гипсовой лонгеты | 11.0 |
11.3 | снятие гипсовой лонгеты | 3.06 |
11.4 | вскрытие и дренирование костного, или суставного, или сухожильного панариция | 7.76 |
11.5 | удаление ногтя | 7.74 |
12 | Наркология | |
12.1 | Лечение психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ | |
12.1.1 | Первичный прием | |
12.1.11. | оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) врачом-наркологом | 6.35 |
12.1.12. | оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) врачом-психологом | 4.45 |
12.2. | Лечение синдрома отмены алкоголя | |
12.2.1. | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) 7 дней дневной стационар | 50.82 |
12.2.3. | имплантация препарата «Эспераль» | 63.53 |
12.2.3. | внутривенное введение препаратов «дисульфирием», плацебо | 52.94 |
12.3. | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | |
12.3.2 | инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | |
12.3.3. | внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | 1.27 |
12.3.4. | внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | |
12.3.5 | внутривенное капельное вливание кровозаменяющих растворов для больных наркологического профиля | |
12.4 | Оказание наркологической помощи при госпитализации пациента (медикаментозно) 1 день в реанимации | 56.54 |
Оказание наркологической помощи при госпитализации пациента (медикаментозно) 2 день в реанимации | 50.69 | |
13.1 | Гинекология | |
13.11 | Прием врача-акушера-гинеколога | |
13.12 | первичный прием врача-акушера-гинеколога | 2.00 |
13.13 | повторный прием врача-акушера-гинеколога | 2.00 |
13.2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | |
13.2.1 | забор мазка на исследование | 2.04 |
13.2.2 | лечебные процедуры (введение лечебных тампонов, орошение влагалища) за каждую процедуру | 1.69 |
13.3 | Гинекологические операции | |
13.3.1. | введение внутриматочного средства контрацепции | 5.48 |
13.3.2. | удаление внутриматочного средства контрацепции | 4.19 |
13.3.3. | медикаментозный аборт №1, № 2, № 3 | 109.53 |
14 | Пребывание в палатах повышенной комфортности (по желанию пациента) | |
14.1. | Гинекологическое отделение | |
14.1.1. | комфортная палата №220 (двухместная) | 5,45 |
14.2. | Терапевтическое отделение | |
14.2.1. | комфортная палата №306 (двухместная) | 6,29 |
14.2.2. | комфортная палата № 314 (одноместная) | 11,60 |
14.3 | Хирургическое отделение | |
14.3.1. | комфортная палата №209 (двухместная) | 5,70 |
14.3.2 | ксерокопия | 1,42 |
14.3.3. | транспортировка гражданина (при отсутствии у него медицинских показаний) в сопровождении медработника | 10,24 |
15 | Рефлексотерапия | |
15.1 | Консультация | |
15.1.1 | первичная консультация врача-рефлексотерапевта | 2,92 |
15.1.2 | повторная консультация врача-рефлексотерапевта | 1.60 |
16 | Методы рефлексотерапии | |
16.1 | классическое иглоукалывание (акупунктура) | 3.12 |
16.2 | микроиглоукалывание | 2.34 |
16.3 | рефлексотерапиямикросистем кисти | 3.12 |
16.4 | рефлексотерапия микросистем стопы | 3.12 |
16.5 | прогревание точек акупунктуры минимоксами | 1.55 |
16.6 | аурикулярная рефлексотерапия | 4.67 |
17 | Эндокринология | |
17.1 | первичный прием врачом-эндокринологом | 1.87 |
17.2 | повторный прием врачом-эндокринологом | 1.87 |
17.3 | консультация врача-эндокринолога | 6.51 |
18 | Терапия | |
18.1 | первичный прием врачом общей практики | 2.05 |
18.2 | первичный прием врачом-терапевтом | 2.05 |
18.3 | консультация врача-терапевта 2 категории | 15.45 |
18.4 | консультация врача терапевта 1 категории | 15.95 |
19 | Скорая медицинская помощь | |
19.1 | транспортировка гражданина в сопровождении медицинского работника по желанию гражданина при отсутствии медицинских показаний | 10.24 |
20 | Ультразвуковая диагностика | |
20.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |
20.1.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | |
20.1.11 | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов не менее 512) | 7.76 |
20.2. | Печень, желчный пузырь с определения функции | |
20.2.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов не менее 512) | 12.44 |
20.3. | Поджелудочная железа с контрастированием | |
20.3.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов не менее 512) | 10.04 |
20.4 | Селезенка | |
20.4.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов не менее 512) | 5.47 |
20.5. | Кишечник без заполнения жидкостью | |
20.5.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов не менее 512 | 5.47 |
20.6 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |
20.6.11 | почки и надпочечники | |
20.7 | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов не менее 512) | 12.84 |
20.7.1. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |
20.8 | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов не менее 512) | 7.76 |
20.9 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь: | |
20.9.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов не менее 512) | 12.33 |
20.10 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |
20.10.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов не менее 512) | 14.63 |
2.11 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | |
2.11.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов не менее 512) | 12.33 |
2.11.2 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | |
2.11.3 | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов не менее 512) | |
2.11.4 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | |
2.11.5 | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | |
2.11.6 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) | |
2.11.7 | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | |
2.118 | Плод в I триместре до 11 недель беременности | |
2.11.9 | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | |
2.11.10 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | |
2.11.11 | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | |
2.11.12 | Плод в II и III триместрах беременности | |
2.11.13 | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | |
2.11.14 | Органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | |
2.11.15 | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов не менее 512) | |
2.11.16 | Ультразвуковое исследование других органов | |
2.11.17 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | |
2.11.18 | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов не менее 512) | |
2.11.19 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | |
2.11.20 | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов не менее 512) | |
20.19.1. | Лимфотические узлы (одна область с обеих сторон) | |
2.19.2 | на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов не менее 512) | |
20.20. | Специальное ультразвуковое исследование | |
20.20.1. | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование+ тканевая допплерография) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов не менее 512) | |
21 | Функциональная диагностика | |
21.1 | Электрокардиографические исследования | |
21.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях | |
21.1.11. | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3,76 |
21.1.21. | электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 6.68 |
21.1.31. | электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 3.38 |
22 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровскоемониторирование) | |
22.1 | электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровскоемониторирование) стандартное | 28.47 |
22.2 | электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровскоемониторирование) стандартное с дополнительными функциями | 37.67 |
23 | Эндоскопические диагностические исследования | |
23.1 | Эндоскопические диагностические исследования | |
23.2 | эзофагоскопия | 9.62 |
23.3 | эзофагогастроскопия | 12.56 |
23.4 | эзофагогастродуоденоскопия | 15,49 |
24 | Прочие манипуляции | |
24.1 | взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 4.52 |
24.2 | взятие материала на цитологическое исследование | 4.52 |
25 | Вакцинация | |
25.1 | проведение процедуры вакцинации | 2.28 |
СТОМАТОЛОГИЯ
1 | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |
1.1 | Стоматологическое обследование при первичном обращении | 7.16 |
1.2 | Динамическое наблюдение в процессе лечения | 4.21 |
1.3 | Cтоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения: | |
1.3.1 | врача — специалиста | 10.12 |
1.4 | Анализ дентальных снимков | 2.73 |
1.5 | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопанто-мограмм, телерентгенограмм | 5.68 |
1.6 | Анализ результатов дополнительных методов исследования | 2.73 |
1.7 | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний. Обучение пациента чистке зубов. | 4.21 |
1.8 | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 2.43 |
1.9 | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 2.13 |
1.10 | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | 2.43 |
1.11 | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | 3.02 |
1.12 | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | 3.61 |
1.13 | Контроль гигиены с применением красителей | 4.21 |
1.14 | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | 2.13 |
1.15 | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (крючками) | 3.02 |
1.16 | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | 3.61 |
1.17 | Ультразвуковое удаление зубных отложений с одного зуба | 2.43 |
1.18 | Пневматическое удаление зубных отложений с одного зуба | 2.43 |
1.19 | Удаление зубных отложений пескоструйным аппаратом с одного зуба | 2.43 |
1.20 | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | 2.43 |
1.22 | Временная пломба | 4.80 |
1.23 | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 3.02 |
1.24 | Удаление одной дефектной пломбы | 2.73 |
1.25 | Снятие одной пластмассовой коронки | 4.21 |
1.26 | Снятие одной штампованной коронки | 7.16 |
1.27 | Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоаккрилловой коронки | 2.13 |
1.28 | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | 2.13 |
1.29 | Ретракция десны одного зуба | 2.13 |
1.30 | Применение кровоостанавливающего средства | 5.68 |
1.31 | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта | 5.68 |
1.32 | Оттиск из альгинатной массы | 7.16 |
1.33 | Оттиск из силиконовой, полисилоксановой массы | 4.21 |
1.34 | Оттиск из гипса | 4.21 |
1.35 | Отливка модели из гипса | 4.80 |
1.36 | Отливка модели из супергипса | 8.64 |
1.37 | Отливка модели комбинированной | 2.73 |
1.38 | Аппликационная анестезия | 4.21 |
1.39 | Инфильтрационная анестезия | 5.68 |
1.40 | Проводниковая анестезия | 5.68 |
1.41 | Забор материала для цитологического исследования | 7.16 |
1.42 | Забор материала для гистологического исследования (биопсия) | |
2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | 4.32 |
2.1 | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 5.68 |
2.2 | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | |
2.3 | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса ( I, II, III, IV, V классов по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности: | 3.61 |
2.3.1 | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | 4.80 |
2.3.2 | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 6.57 |
2.3.3 | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 8.05 |
2.3.4 | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 3.61 |
2.4 | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | 4.80 |
2.5 | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | 6.57 |
2.6 | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | 8.05 |
2.7 | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | 3.61 |
2.8 | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | 4.21 |
2.9 | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | 3.61 |
2.9.1 | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 3.61 |
2.9.2 | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 3.61 |
2.9.3 | Наложение девитализирующей пасты | |
2.9.4 | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 4.80 |
2.9.5 | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 6.57 |
2.9.6 | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником | 2.43 |
2.9.7 | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником | 4.21 |
2.9.8 | Ампутация пульпы | 7.76 |
2.9.9 | Наложение пасты над устьями каналов | 4.80 |
2.9.10 | Экстирпация пульпы из одного канала | 6.57 |
2.9.11 | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | 2.13 |
2.9.12 | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином | 2.73 |
2.9.13 | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником | 2.73 |
2.9.14 | Распломбирование и инструментальная обработка одного кана-ла зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином, эндодонтическим наконечником | 7.16 |
2.9.15 | Антисептическая обработка одного канала | 10.12 |
2.9.16 | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (люмбрикантов) | 8.64 |
2.9.17 | Лечебная внутриканальная повязка одного канала | 11.60 |
2.9.18 | Извлечение инородного тела из одного канала | 2.73 |
2.9.19 | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | 3.61 |
2.9.20 | Пломбирование одного канала пастой (силлером) | 3.61 |
2.9.21 | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | 8.64 |
2.10 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | 10.12 |
2.10.1 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 5.68 |
2.10.2 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 6.57 |
