График работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта
График работы
на апрель 2026 года
передвижного фельдшерско-акушерского пункта
| Наименование структурного подразделения УЗ | Населенные пункты | Кол-во населения, планируемого к осмотру | Дата выезда | Время работы на маршруте | Специалисты |
|---|---|---|---|---|---|
| Дятельский ФАП | д.Дятель | 15 | 01.04.2026 | 09.00-13.00 13.30-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Бобровский ФАП | д. Савино д.Загваздино д.Бурая | 5 3 7 | 02.04.2026 | 09.00-10.40 10.50-11.50 12.00-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Зарубская АОП | д.Коршиково д.Ирвеница | 8 7 | 03.04.2026 | 09.00-11.40 11.50-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Якубовский ФАП | д.Якубово | 15 | 06.04.2026 | 09.00-13.00 13.30-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Калиновский ФАП | д.Калиновка | 15 | 07.04.2026 | 09.00-13.00 13.30-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Будский ФАП | д.Буда | 15 | 08.04.2026 | 09.00-13.00 13.30-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Бобровский ФАП | д.Росассно | 15 | 09.04.2026 | 09.00-13.00 13.30-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Добрынский ФАП | д.Добрыньо | 15 | 10.04.2026 | 09.00-13.00 13.30-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Орловичский ФАП | д.Волевки д.Орловичи | 5 10 | 13.04.2026 | 09.00-10.40 10.50-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Сипищевский ФАП | д.Сипищево | 15 | 14.04.2026 | 09.00-13.00 13.30-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Редьковский ФАП | д.Редьки | 15 | 15.04.2026 | 09.00-13.00 13.30-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Зарубская АОП | д.Ляховка | 15 | 16.04.2026 | 09.00-13.00 13.30-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Ляднянский ФАП | д.Котовщина д.Ляды | 3 12 | 17.04.2026 | 09.00-10.00 10.10-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Бобровский ФАП | д.Боброво | 15 | 20.04.2026 | 09.00-13.00 13.30-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Будский ФАП | д.Жабыки д.Буда | 5 10 | 22.04.2026 | 09.00-10.40 10.50-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Станислововский ФАП | д.Чубаково д.Станисловово | 3 12 | 23.04.2026 | 09.00-10.00 10.10-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Застенковский ФАП | д.Застенки | 15 | 24.04.2026 | 09.00-13.00 13.40-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Еревеевский ФАП | д.Еремеевщина | 15 | 27.04.2026 | 09.00-13.00 13.30-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Сватошицкий ФАП | д.Б.Бахово д.Посудьево | 10 5 | 28.04.2026 | 09.00-12.40 12.50-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Зарубская АОП | д.Баево | 15 | 29.04.2026 | 09.00-13.00 13.30-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
| Якубовский ФАП | д.Голяши д.Пироги | 3 12 | 30.04.2026 | 09.00-10.00 10.10-15.00 | Водитель Лукашевич А.А. Медсестра Лавринович А.Д. |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь